CCF第十二届理事会与监事会候选人产生
CCF第十二届理事会与监事会参选报名于2019年9月16日截止,CCF选举委员会依据《CCF理事会选举条例》,对参选申请及推荐材料进行了审核,确认了CCF第十二届理事会与监事会的候选人资格。
根据理事会选举条例,正副理事长、监事长、监事、UI、E、F类理事候选人均通过差额选举产生。
理事长候选人为2人, UI类副理事长候选人为4人,E类副理事长候选人为2人,监事长候选人为3人。理事有效候选人为183人,其中,学术界(UI) 77人(参选50个理事席位),企业界(E) 30人(参选23个席位),任意界别(F) 20人(参选10个席位)。其他5个类别的候选人已在基层进行了差额选举,理事现场选举时将为等额:专业委员会(TC) 27人,会员活动中心(CH) 15人,NOI(O) 2人,青年(Y) 9人,常务理事会推荐(R) 2人。监事会有效候选人7人,均为差额选举。
即将于10月20日在苏州召开的CCF第十二次会员代表大会上将现场选举产生CCF第十二届理事会与监事会。候选人须到会参选,缺席将被视为自动放弃选举资格,取消选举名额。
理事长候选人:(按提名委员会提名先后排序)
序号 | 类别 | 候选人 | 单位 | 参选职位 |
1 | 无界别(提名委员会提名) | 梅宏 | 军事科学院 | 理事长 |
2 | 学术界(UI)(提名委员会提名) | 孙凝晖 | 中科院计算所 | 理事,常务理事,副理事长,理事长 |
监事长候选人:(按提名委员会提名先后与参选先后排序)
序号 | 类别 | 候选人 | 单位 | 参选职位 |
1 | 监事(提名委员会提名) | 侯紫峰 | 联想研究院 | 监事,监事长 |
2 | 监事(提名委员会提名) | 马殿富 | 北京航空航天大学 | 监事,监事长 |
3 | 监事 | 李晓维 | 中科院计算所 | 监事,监事长 |
学术界(UI)副理事长候选人:(按提名委员会提名先后与参选先后排序)
序号 | 类别 | 候选人 | 单位 | 参选职位 |
1 | 学术界(UI)(提名委员会提名) | 孙凝晖 | 中科院计算所 | 理事,常务理事,副理事长,理事长 |
2 | 学术界(UI)(提名委员会提名) | 胡事民 | 清华大学 | 理事,常务理事,副理事长 |
3 | 学术界(UI)(提名委员会提名) | 金海 | 华中科技大学 | 理事,常务理事,副理事长 |
4 | 学术界(UI) | 陈钟 | 北京大学 | 理事,常务理事,副理事长 |
企业界(E)副理事长候选人:(按提名委员会提名先后排序)
序号 | 类别 | 候选人 | 单位 | 参选职位 |
1 | 企业(E)(提名委员会提名) | 周明 | 微软亚洲研究院 | 理事,常务理事,副理事长 |
2 | 企业(E) (提名委员会提名) | 章文嵩 | 滴滴 | 理事,常务理事,副理事长 |
学术界(UI)理事候选人:(按提交材料时间先后排序,当同一单位的候选人超出可选人数时排在一起)
序号 | 类别 | 候选人 | 单位 | 参选职位 | 单位会员数 |
1 | 学术界(UI)(提名委员会提名) | 孙凝晖 | 中科院计算所 | 理事,常务理事,副理事长,理事长 | 276 |
2 | 学术界(UI)(提名委员会提名) | 胡事民 | 清华大学 | 理事,常务理事,副理事长 | 313 |
3 | 学术界(UI)(提名委员会提名) | 金海 | 华中科技大学 | 理事,常务理事,副理事长 | 152 |
4 | 学术界(UI) | 陈钟 | 北京大学 | 理事,常务理事,副理事长 | 203 |
5 | 学术界(UI) | 王漫 | 上海第二工业大学 | 理事 | 46 |
6 | 学术界(UI) | 王国胤 | 重庆邮电大学 | 理事 | 135 |
7 | 学术界(UI) | 丁世飞 | 中国矿业大学 | 理事,常务理事 | 58 |
8 | 学术界(UI) | 张自力 | 西南大学 | 理事 | 63 |
9 | 学术界(UI) | 余志文 | 华南理工大学 | 理事 | 94 |
10 | 学术界(UI) | 李克秋 | 天津大学 | 理事,常务理事 | 116 |
11 | 学术界(UI) | 陶建华 | 中科院自动化所 | 理事,常务理事 | 112 |
12 | 学术界(UI) | 田丰 | 中科院软件所 | 理事 | 140 |
13 | 学术界(UI) | 张云泉 | 中科院计算所 | 理事,常务理事 | 276 |
14 | 学术界(UI) | 周清雷 | 郑州大学 | 理事 | 72 |
15 | 学术界(UI) | 范菁 | 浙江工业大学 | 理事 | 123 |
16 | 学术界(UI) | 李天瑞 | 西南交通大学 | 理事 | 42 |
17 | 学术界(UI) | 赵军辉 | 华东交通大学 | 理事 | 40 |
18 | 学术界(UI) | 陈铭松 | 华东师范大学 | 理事(单位职位) | 80 |
19 | 学术界(UI) | 顾进广 | 武汉科技大学 | 理事 | 40 |
20 | 学术界(UI) | 刘晓平 | 合肥工业大学 | 理事,常务理事 | 81 |
21 | 学术界(UI) | 周志华 | 南京大学 | 理事,常务理事 | 187 |
22 | 学术界(UI) | 冯丹 | 华中科技大学 | 理事 | 152 |
23 | 学术界(UI) | 谭国真 | 大连理工大学 | 理事 | 123 |
24 | 学术界(UI) | 陈学斌 | 华北理工大学 | 理事 | 40 |
25 | 学术界(UI) | 梁吉业 | 山西大学 | 理事 | 96 |
26 | 学术界(UI) | 文继荣 | 中国人民大学 | 理事,常务理事 | 74 |
27 | 学术界(UI) | 卜佳俊 | 浙江大学 | 理事,常务理事 | 242 |
28 | 学术界(UI) | 李涛 | 南开大学 | 理事 | 53 |
29 | 学术界(UI) | 鲍虎军 | 浙江大学 | 理事,常务理事 | 242 |
30 | 学术界(UI) | 王蕴红 | 北京航空航天大学 | 理事,常务理事 | 148 |
31 | 学术界(UI) | 马华东 | 北京邮电大学 | 理事,常务理事 | 163 |
32 | 学术界(UI) | 黄华 | 北京理工大学 | 理事,常务理事 | 98 |
33 | 学术界(UI) | 黄庆明 | 中国科学院大学 | 理事 | 44 |
34 | 学术界(UI) | 马利庄 | 上海交通大学 | 理事 | 155 |
35 | 学术界(UI) | 陆桑璐 | 南京大学 | 理事 | 187 |
36 | 学术界(UI) | 王宏志 | 哈尔滨工业大学 | 理事 | 180 |
37 | 学术界(UI) | 徐晓飞 | 哈尔滨工业大学 | 理事 | 180 |
38 | 学术界(UI) | 王亚东 | 哈尔滨工业大学 | 理事(单位职位) | 180 |
39 | 学术界(UI) | 郭得科 | 国防科大 | 理事 | 109 |
40 | 学术界(UI) | 张艳宁 | 西北工业大学 | 理事,常务理事 | 117 |
41 | 学术界(UI) | 张功萱 | 南京理工大学 | 理事 | 122 |
42 | 学术界(UI) | 於志文 | 西北工业大学 | 理事,常务理事 | 117 |
43 | 学术界(UI) | 马礼 | 北方工业大学 | 理事 | 42 |
44 | 学术界(UI) | 陈宝权 | 北京大学 | 理事,常务理事 | 203 |
45 | 学术界(UI) | 赵东岩 | 北京大学 | 理事 | 203 |
46 | 学术界(UI) | 吴枫 | 中国科学技术大学 | 理事,常务理事 | 138 |
47 | 学术界(UI) | 王涌天 | 北京理工大学 | 理事 | 98 |
48 | 学术界(UI) | 朱建明 | 中央财经大学 | 理事 | 40 |
49 | 学术界(UI) | 陆慧娟 | 中国计量大学 | 理事,常务理事 | 44 |
50 | 学术界(UI) | 过敏意 | 上海交通大学 | 理事,常务理事 | 155 |
51 | 学术界(UI) | 彭思龙 | 中科院自动化所 | 理事,常务理事 | 112 |
52 | 学术界(UI) | 张民 | 苏州大学 | 理事,常务理事 | 123 |
53 | 学术界(UI) | 车翔玖 | 吉林大学 | 理事 | 95 |
54 | 学术界(UI) | 朱巧明 | 苏州大学 | 理事 | 48 |
55 | 学术界(UI) | 肖创柏 | 北京工业大学 | 理事 | 87 |
56 | 学术界(UI) | 李仁发 | 湖南大学 | 理事(单位职位) | 93 |
57 | 学术界(UI) | 耿国华 | 西北大学 | 理事 | 51 |
58 | 学术界(UI) | 樊鑫 | 大连理工大学 | 理事 | 123 |
59 | 学术界(UI) | 彭智勇 | 武汉大学 | 理事,常务理事 | 47 |
60 | 学术界(UI) | 崔江涛 | 西安电子科大 | 理事 | 173 |
61 | 学术界(UI) | 王长波 | 华东师范大学 | 理事 | 80 |
62 | 学术界(UI) | 周丹平 | 江南计算所 | 理事 | 173 |
63 | 学术界(UI) | 程华 | 江南计算所 | 理事 | 173 |
64 | 学术界(UI) | 朱平 | 江南计算所 | 理事 | 173 |
65 | 学术界(UI) | 苗启广 | 西安电子科大 | 理事 | 173 |
66 | 学术界(UI) | 裴颂文 | 上海理工大学 | 理事 | 40 |
67 | 学术界(UI) | 强彦 | 太原理工大学 | 理事 | 84 |
68 | 学术界(UI) | 欧阳建权 | 湘潭大学 | 理事 | 46 |
69 | 学术界(UI) | 武永卫 | 清华大学 | 理事 | 313 |
70 | 学术界(UI) | 汪国华 | 东北林业大学 | 理事 | 40 |
71 | 学术界(UI) | 李肯立 | 湖南大学 | 理事(单位职位) | 93 |
72 | 学术界(UI) | 王晓阳 | 复旦大学 | 理事 | 105 |
73 | 学术界(UI) | 崔立真 | 山东大学 | 理事 | 111 |
74 | 学术界(UI) | 李波 | 北京航空航天大学 | 理事,常务理事 | 148 |
75 | 学术界(UI) | 王进 | 长沙理工大学 | 理事 | 83 |
76 | 学术界(UI) | 林俊宇 | 中科院信工所 | 理事 | 132 |
77 | 学术界(UI) | 周建涛 | 内蒙古大学 | 理事 | 45 |
企业界(E)理事候选人:(按提交材料时间先后排序,当同一单位的候选人超出可选人数时排在一起)
序号 | 类别 | 候选人 | 单位 | 参选职位 | 单位会员数 |
1 | 企业(E) (提名委员会提名) | 周明 | 微软亚洲研究院 | 理事,常务理事,副理事长 | 40 |
2 | 企业(E) (提名委员会提名) | 章文嵩 | 滴滴 | 理事,常务理事,副理事长 | 46 |
3 | 企业(E) | 蒋凡 | 拉扎斯网络科技 | 理事 | 36 |
4 | 企业(E) | 杨博洋 | 矩道优达网络科技 | 理事(单位职位) | 22 |
5 | 企业(E) | 刘婷婷 | 腾讯 | 理事 | 99 |
6 | 企业(E) | 王巨宏 | 腾讯 | 理事,常务理事 | 99 |
7 | 企业(E) | 林雪纲 | 西普阳光教育科技 | 理事 | 27 |
8 | 企业(E) | 胡欣宇 | 山西云时代技术 | 理事 | 20 |
9 | 企业(E) | 吴吉义 | 浙大网新百橙科技 | 理事 | 21 |
10 | 企业(E) | 李轩涯 | 百度 | 理事,常务理事 | 89 |
11 | 企业(E) | 温莉芳 | 华章图文信息 | 理事 | 24 |
12 | 企业(E) | 臧根林 | 拓尔思知识图谱研究院 | 理事,常务理事 | 21 |
13 | 企业(E) | 邱兆文 | 拓盟科技 | 理事,常务理事 | 24 |
14 | 企业(E) | 陈健 | 并行科技 | 理事,常务理事(单位职位) | 24 |
15 | 企业(E) | 范东睿 | 中科睿芯 | 理事,常务理事 | 21 |
16 | 企业(E) | 周涛 | 阿里巴巴 | 理事 | 81 |
17 | 企业(E) | 刘湘雯 | 阿里巴巴 | 理事,常务理事(单位职位) | 81 |
18 | 企业(E) | 王涛 | 爱奇艺 | 理事 | 39 |
19 | 企业(E) | 王茜莺 | 联想 | 理事,常务理事(单位职位) | 88 |
20 | 企业(E) | 刘文懋 | 神州绿盟信息安全 | 理事 | 40 |
21 | 企业(E) | 叶晓虎 | 神州绿盟信息安全 | 理事 | 40 |
22 | 企业(E) | 马歆 | 微软亚洲研究院 | 理事,常务理事(单位职位) | 40 |
23 | 企业(E) | 管刚 | 慧科教育 | 理事 | 20 |
24 | 企业(E) | 潘柱廷 | 永信至诚科技 | 理事,常务理事 | 20 |
25 | 企业(E) | 杨宁 | 曙光信息 | 理事 | 20 |
26 | 企业(E) | 王长虎 | 字节跳动 | 理事(单位职位) | 40 |
27 | 企业(E) | 罗训 | 川大智胜 | 理事 | 24 |
28 | 企业(E) | 胡雷钧 | 浪潮 | 理事,常务理事 | 21 |
29 | 企业(E) | 吴迪 | 北龙超级云计算 | 理事 | 21 |
30 | 企业(E) | 穆建芝 | 南京光之斑斓信息科技 | 理事 | 20 |
任意界别(F)理事候选人:(按提交材料时间先后排序)
序号 | 类别 | 候选人 | 单位 | 参选职位 |
1 | 任意类别(F) | 姜波 | 浙江工商大学 | 理事 |
2 | 任意类别(F) | 鹿泽光 | 中科国鼎数据科学研究院 | 理事 |
3 | 任意类别(F) | 汪祖民 | 大连大学 | 理事,常务理事 |
4 | 任意类别(F) | 颜子夜 | 中国生物医学工程学会医学人工智能分会 | 理事 |
5 | 任意类别(F) | 陈志华 | 华东理工大学 | 理事 |
6 | 任意类别(F) | 于金刚 | 中科院沈阳计算所 | 理事 |
7 | 任意类别(F) | 谭晓生 | 赛博英杰科技有限公司 | 理事 |
8 | 任意类别(F) | 黄建新 | 工信部电子五所联睿公司 | 理事,常务理事 |
9 | 任意类别(F) | 王新 | 复旦大学 | 理事 |
10 | 任意类别(F) | 周黎 | 北京东方计量测试研究所 | 理事 |
11 | 任意类别(F) | 秦董洪 | 广西民族大学 | 理事 |
12 | 任意类别(F) | 田广东 | 亳州学院 | 理事,常务理事 |
13 | 任意类别(F) | 吴小羽 | 山东计算机学会 | 理事 |
14 | 任意类别(F) | 刘挺 | 哈尔滨工业大学 | 理事 |
15 | 任意类别(F) | 程学旗 | 中科院计算所 | 理事,常务理事 |
16 | 任意类别(F) | 李智 | 广西师范大学 | 理事 |
17 | 任意类别(F) | 彭绍亮 | 国家超算长沙中心 | 理事 |
18 | 任意类别(F) | 董振江 | 中兴通讯股份有限公司 | 理事 |
19 | 任意类别(F) | 卢昱明 | 深圳信息职业技术学院 | 理事 |
20 | 任意类别(F) | 尚云 | 中科院数学院 | 理事 |
专业委员会(TC)候选人:(按所代表专委的换届时间先后排序)
序号 | 类别 | 候选人 | 单位 | 参选职位 | 代表专委(简称) |
1 | 专业委员会(TC) | 斯雪明 | 复旦大学 | 理事 | 区块链 |
2 | 专业委员会(TC) | 党建武 | 天津大学 | 理事 | 语音对话 |
3 | 专业委员会(TC) | 魏晓辉 | 吉林大学 | 理事,常务理事 | 教育 |
4 | 专业委员会(TC) | 罗军舟 | 东南大学 | 理事 | 网络与数据 |
5 | 专业委员会(TC) | 王戟 | 国防科技大学 | 理事,常务理事 | 形式化 |
6 | 专业委员会(TC) | 孙晓明 | 中科院计算所 | 理事 | 理论 |
7 | 专业委员会(TC) | 韩银和 | 中科院计算所 | 理事,常务理事 | 容错 |
8 | 专业委员会(TC) | 武成岗 | 中科院计算所 | 理事,常务理事 | 体系结构 |
9 | 专业委员会(TC) | 汤庸 | 华南师范大学 | 理事 | 协同计算 |
10 | 专业委员会(TC) | 叶保留 | 南京大学 | 理事 | 分布式 |
11 | 专业委员会(TC) | 金芝 | 北京大学 | 理事,常务理事 | 软件工程 |
12 | 专业委员会(TC) | 李宣东 | 南京大学 | 理事 | 系统软件 |
13 | 专业委员会(TC) | 于剑 | 北京交通大学 | 理事 | 人工智能 |
14 | 专业委员会(TC) | 漆锋滨 | 江南计算所 | 理事,常务理事 | 高性能 |
15 | 专业委员会(TC) | 汪国平 | 北京大学 | 理事 | CAD |
16 | 专业委员会(TC) | 王建新 | 中南大学 | 理事 | 生物信息学 |
17 | 专业委员会(TC) | 许斌 | 清华大学 | 理事 | 计算机应用 |
18 | 专业委员会(TC) | 苏金树 | 国防科技大学 | 理事 | 互联网 |
19 | 专业委员会(TC) | 朱文武 | 清华大学 | 理事 | 多媒体 |
20 | 专业委员会(TC) | 舒继武 | 清华大学 | 理事 | 信息存储 |
21 | 专业委员会(TC) | 袁晓光 | 航天科工七〇六所 | 理事 | 抗恶劣 |
22 | 专业委员会(TC) | 尹建伟 | 浙江大学 | 理事 | 服务计算 |
23 | 专业委员会(TC) | 史元春 | 清华大学 | 理事,常务理事 | 人机交互 |
24 | 专业委员会(TC) | 王泉 | 西安电子科技大学 | 理事 | 嵌入式系统 |
25 | 专业委员会(TC) | 于戈 | 东北大学 | 理事 | 信息系统 |
26 | 专业委员会(TC) | 于锐 | 公安部第一研究所 | 理事 | 计算机安全 |
27 | 专业委员会(TC) | 杜小勇 | 人民大学 | 理事 | 大数据 |
会员活动中心(CH)候选人:(按该类别竞选产生时的得票高低排序)
序号 | 类别 | 候选人 | 单位 | 参选职位 | 所在会员活动中心 |
1 | 会员活动中心(CH) | 许勇 | 华南理工大学 | 理事,常务理事 | 广州 |
2 | 会员活动中心(CH) | 郑庆华 | 西安交通大学 | 理事,常务理事 | 西安 |
3 | 会员活动中心(CH) | 白硕 | 丹渥智能科技公司 | 理事 | 上海 |
4 | 会员活动中心(CH) | 王涛 | 苏州蓝甲虫机器人公司 | 理事,常务理事 | 苏州 |
5 | 会员活动中心(CH) | 王劲松 | 天津理工大学 | 理事 | 天津 |
6 | 会员活动中心(CH) | 卢凯 | 国防科技大学 | 理事,常务理事 | 长沙 |
7 | 会员活动中心(CH) | 陈兵 | 南京航空航天大学 | 理事 | 南京 |
8 | 会员活动中心(CH) | 文俊浩 | 重庆大学 | 理事 | 重庆 |
9 | 会员活动中心(CH) | 徐建昌 | 浙江金网信息产业公司 | 理事 | 宁波 |
10 | 会员活动中心(CH) | 卢惠林 | 无锡商业职业技术学院 | 理事 | 无锡 |
11 | 会员活动中心(CH) | 董军宇 | 中国海洋大学 | 理事 | 青岛 |
12 | 会员活动中心(CH) | 陈拥权 | 合肥寰景信息技术公司 | 理事 | 合肥 |
13 | 会员活动中心(CH) | 冯圣中 | 国家超级计算深圳中心 | 理事 | 深圳 |
14 | 会员活动中心(CH) | 董吉文 | 济南大学 | 理事 | 济南 |
15 | 会员活动中心(CH) | 曾建潮 | 中北大学 | 理事 | 太原 |
信息学奥林匹克(O)候选人:(按姓氏拼音排序)
序号 | 类别 | 候选人 | 单位 | 参选职位 |
1 | 信息学奥林匹克(O) | 宋新波 | 中山纪念中学 | 理事 |
2 | 信息学奥林匹克(O) | 王宏 | 清华大学 | 理事 |
青年(Y)候选人:(按该类别竞选产生时的得票高低排序)
序号 | 类别 | 候选人 | 单位 | 参选职位 |
1 | 青年(Y) | 邬向前 | 哈尔滨工业大学 | 理事 |
2 | 青年(Y) | 唐杰 | 清华大学 | 理事,常务理事 |
3 | 青年(Y) | 董笑菊 | 上海交通大学 | 理事,常务理事 |
4 | 青年(Y) | 赵鹏 | 太原师范学院 | 理事 |
5 | 青年(Y) | 李浥东 | 北京交通大学 | 理事 |
6 | 青年(Y) | 陶耀东 | 北京奇安信科技有限公司 | 理事 |
7 | 青年(Y) | 崔鹏 | 清华大学 | 理事 |
8 | 青年(Y) | 吕琳 | 山东大学 | 理事 |
9 | 青年(Y) | 许莹 | 湖南大学 | 理事 |
常务理事会推荐(R)候选人:(按常务理事会投票时的得票高低排序)
序号 | 类别 | 候选人 | 单位 | 参选职位 |
1 | 常务理事会推荐(R) | 唐振明 | 中软国际 | 理事 |
2 | 常务理事会推荐(R) | 芮勇 | 联想集团 | 理事,常务理事 |
监事会候选人:(按提名委员会提名顺序与参选报名时间先后排序)
序号 | 类别 | 候选人 | 单位 | 参选职位 |
1 | 监事(提名委员会提名) | 侯紫峰 | 联想研究院 | 监事,监事长 |
2 | 监事(提名委员会提名) | 马殿富 | 北京航空航天大学 | 监事,监事长 |
3 | 监事 | 李晓维 | 中科院计算所 | 监事,监事长 |
4 | 监事 | 陈益强 | 中科院计算所 | 监事 |
5 | 监事 | 金蓓弘 | 中国科学院软件研究所 | 监事 |
6 | 监事 | 孙虎元 | 中国科学院海洋研究所 | 监事 |
7 | 监事 | 臧斌宇 | 上海交通大学 | 监事 |